График работы
Доставка
Оплата
Характеристики | |
Выдвижной шток | 127 мм |
Сектор полива | 50°-360° |
Производитель | Toro |
Радиус полива | 14,1 - 22,9 м |
Роторный распылитель Toro T7P-52 предназначен для полива больших территории в радиусе от 14,1 до 22,9 м. Оснащен запоминающим устройством SmartArc™, которое возвращает ротор на ранее настроенный сектор, если произошло случайное или намеренное повреждение. Использование форсунок с одним выходным отверстием позволяет обеспечить равномерный полив по всей площади, не заливая водой область вблизи от распылителя. Регулятор сектора полива на крышке ротора позволяет легко настраивать сектор полива от 45° до 360°, как в рабочем, так и в нерабочем состоянии. Стандартный анти-дренажный клапан предотвращает вытекание воды в нижних точках уклона ландшафта. Верх распылителя закрыт надёжной резиновой крышкой малого диаметра ее практично не заметно, также она надежно защищает корпус от повреждений, уменьшает возможность травм спортсменов на площадках. Прочная возвратная пружина и шестеренчатый храповой механизм хорошо защищены. Резиновый уплотнитель уменьшает сопротивление и препятствует протеканию. Купить роторный распылитель T7P-52 для автоматического полива можно в нашем магазине BestKotel. Мы гарантируем большой выбор товара, лучшие цены, доставку по всей Украине без предоплаты и возврат товара в течение 14 дней.
Форсунка | Давление, бар | Расход, л/мин | Радиус полива, м | Интенсивность орошения, мм/ч | Интенсивность орошения, мм/ч |
7,0 | 2,80 | 25,80 | 14,10 | 7,87 | 9,09 |
3,40 | 28,10 | 14,80 | 8,21 | 9,48 | |
4,10 | 30,70 | 14,90 | 8,60 | 9,93 | |
4,80 | 33,70 | 15,30 | 9,07 | 10,47 | |
5,50 | 36,60 | 15,80 | 9,09 | 10,50 | |
6,20 | 38,90 | 15,80 | 9,29 | 10,73 | |
6,90 | 41,10 | 16,30 | 9,10 | 10,51 | |
9,0 | 2,80 | 28,50 | 14,40 | 8,35 | 9,64 |
3,40 | 31,20 | 15,40 | 8,07 | 9,32 | |
4,10 | 33,70 | 15,30 | 8,38 | 9,68 | |
4,80 | 37,10 | 15,80 | 8,87 | 10,25 | |
5,50 | 39,7 | 16,40 | 8,80 | 10,16 | |
6,20 | 42,4 | 16,30 | 9,06 | 10,46 | |
6,90 | 44,8 | 16,50 | 9,23 | 10,65 | |
12,0 | 2,80 | 37,70 | 15,30 | 9,74 | 11,24 |
3,40 | 39,90 | 16,30 | 9,92 | 11,46 | |
4,10 | 43,60 | 17,30 | 10,04 | 11,59 | |
4,80 | 47,50 | 18,00 | 10,52 | 12,15 | |
5,50 | 51,10 | 18,20 | 10,92 | 12,61 | |
6,20 | 54,40 | 18,50 | 11,22 | 12,95 | |
6,90 | 57,50 | 19,20 | 11,43 | 13,20 | |
16,0 | 2,80 | 50,80 | 16,00 | 11,68 | 13,49 |
3,40 | 56,60 | 17,40 | 11,67 | 13,47 | |
4,10 | 59,80 | 19,30 | 11,48 | 13,26 | |
4,80 | 64,80 | 18,60 | 12,03 | 13,90 | |
5,50 | 69,70 | 19,40 | 12,10 | 13,97 | |
6,20 | 74,30 | 19,60 | 12,50 | 14,43 | |
6,90 | 78,7 | 20,00 | 12,82 | 14,80 | |
20,0 | 2,80 | 61,00 | 15,80 | 14,02 | 16,19 |
3,40 | 69,70 | 17,50 | 13,38 | 15,45 | |
4,10 | 74,10 | 18,60 | 13,29 | 15,35 | |
4,80 | 79,50 | 19,40 | 13,81 | 15,95 | |
5,50 | 85,50 | 20,20 | 13,07 | 15,09 | |
6,20 | 90,80 | 21,70 | 13,47 | 15,56 | |
6,90 | 95,70 | 21,40 | 13,78 | 15,91 | |
24,0 | 2,80 | 58,50 | 16,40 | 19,99 | 16,15 |
3,40 | 67,00 | 18,40 | 12,02 | 13,88 | |
4,10 | 74,80 | 19,40 | 12,19 | 14,06 | |
4,80 | 81,80 | 20,20 | 12,51 | 14,45 | |
5,50 | 88,20 | 20,80 | 12,69 | 14,65 | |
6,20 | 94,20 | 21,30 | 13,16 | 15,19 | |
6,90 | 99,60 | 22,00 | 12,76 | 4,74 | |
27,0 | 2,80 | 73,30 | 16,80 | 15,66 | 18,08 |
3,40 | 83,20 | 19,60 | 12,72 | 14,69 | |
4,10 | 90,20 | 21,60 | 11,56 | 13,35 | |
4,80 | 97,20 | 22,00 | 12,11 | 13,99 | |
5,50 | 103,50 | 22,30 | 12,55 | 14,49 | |
6,20 | 109,90 | 22,70 | 12,97 | 14,98 | |
6,90 | 115,50 | 22,90 | 13,27 | 55,33 |
Форсунка | Давление, бар | Расход, л/мин | Радиус полива, м | Интенсивность орошения, мм/ч | Интенсивность орошения, мм/ч |
2,0 | 2,80 | 6,50 | 12,20 | 2,78 | 3,17 |
3,40 | 7,40 | 12,80 | 3,15 | 3,59 | |
4,10 | 8,20 | 12,80 | 3,32 | 3,78 | |
4,80 | 8,90 | 12,50 | 3,61 | 4,11 | |
5,50 | 9,60 | 12,80 | 3,88 | 4,43 | |
6,20 | 10,30 | 12,50 | 3,94 | 4,5 | |
6,90 | 10,90 | 12,50 | 4,19 | 4,78 | |
3,0 | 2,80 | 9,20 | 12,50 | 3,91 | 4,46 |
3,40 | 10,50 | 12,80 | 4,23 | 4,83 | |
4,10 | 11,70 | 12,50 | 4,51 | 5,14 | |
4,80 | 12,80 | 12,50 | 4,92 | 5,61 | |
5,50 | 13,80 | 12,80 | 5,05 | 5,76 | |
6,20 | 14,70 | 12,50 | 5,15 | 5,87 | |
6,90 | 15,40 | 13,10 | 5,37 | 6,12 | |
4,5 | 2,80 | 15,40 | 11,60 | 6,98 | 7,86 |
3,40 | 7,60 | 12,50 | 6,77 | 772 | |
4,10 | 19,60 | 12,50 | 7,52 | 8,58 | |
4,80 | 21,30 | 12,80 | 7,52 | 8,58 | |
5,50 | 23,00 | 12,80 | 8,43 | 9,61 | |
6,20 | 24,60 | 13,10 | 8,59 | 9,79 | |
6,90 | 26,00 | 13,10 | 9,10 | 10,38 | |
6,0 | 2,80 | 18,60 | 13,10 | 6,51 | 7,42 |
3,40 | 21,30 | 14,00 | 6,51 | 7,42 | |
4,10 | 23,70 | 14,60 | 6,66 | 7,59 | |
4,80 | 26,70 | 15,20 | 7,18 | 8,19 | |
5,50 | 27,90 | 14,90 | 7,51 | 8,56 | |
6,20 | 29,80 | 15,20 | 7,70 | 8,78 | |
6,90 | 31,70 | 15,20 | 8,19 | 9,34 | |
7,5 | 2,80 | 21,90 | 13,40 | 7,30 | 8,33 |
3,40 | 25,10 | 14,00 | 7,66 | 8,74 | |
4,10 | 27,90 | 14,60 | 7,82 | 8,92 | |
4,80 | 30,50 | 15,20 | 8,20 | 9,35 | |
5,50 | 33,00 | 15,50 | 8,54 | 9,74 | |
6,20 | 35,80 | 15,80 | 9,26 | 10,55 | |
6,90 | 31,70 | 15,20 | 8,19 | 9,34 | |
9,0 | 2,80 | 27,70 | 13,70 | 8,85 | 10,10 |
3,40 | 31,90 | 14,90 | 8,60 | 9,80 | |
4,10 | 35,50 | 15,50 | 8,83 | 10,07 | |
4,80 | 39,50 | 16,50 | 9,08 | 10,36 | |
5,50 | 42,70 | 16,80 | 9,11 | 10,39 | |
6,20 | 45,60 | 16,80 | 9,74 | 11,11 | |
6,90 | 48,20 | 17,10 | 9,94 | 11,33 |
Комплектация:
Торговая марка | TORO |
Страна производитель | США |
Тип | Роторный |
Цвет | Чёрный |
Гарантия | 5 лет |
Патрубок подключения | 1" |
Высота подъема штока | 127 мм |
Диаметр корпуса | 69 мм |
Диаметр крышки | 60 мм |
Радиус полива | 14,1 - 22,9 м |
Сектор полива | 45°до 360° |
Угол наклона струи | 25° |
Рабочий диапазон давления | 2,8 - 7,0 бар |
Расход воды | 6,4 - 116 л/мин |
Высота корпуса | 224 мм |
Дополнительная информация |